Банки пластиковые    Ведра пластиковые    Ящики пластиковые   Крышки   Куботейнеры


Скачать прайс-лист Контакты  
Карта сайта
На главную страницу Банки Ведра Ящики Крышки Куботейнеры




tel.: +7 495 978-1441, 792-6559
fax: +7 495 385-9350, 385-8108

Салатники

Артикул Объем, л. Размеры   Длина / Ширина / Высота, мм. Изображение Кол-во в упаковке, шт.
Внутренний Внешний Высота основы
2200 0,2 108*80*27 120*90*38 37 750
1000 0,95 158*115*60 176*130*65 63 300
1001 0,5 158*115*28 176*120*42 40 300
2230 1 135*135*56 156*156*60 37 400
2204 1 160*140*43 190*162*55 53 250
1006 1 166*122*56 176*132*58 56 350
2203 1,5 160*140*53 190*162*67 65 250
3006 2,175 165*152*120 178*166*127 125 150
3005 4,7 320*137*108 334*163*115 115 75
2201/2202 0,16 98*74*30 108*84*33 33 2000
2202/2202 0,22 98*74*41 108*84*44 44 2000
2202/2202 --- 98*74*3 108*84*3 --- 2000
2205/2205 0,25 98*68*38 116*85*44 44 1500
2205/2205 --- 98*68*3 116*85*3 --- 1500
2350 0,35 128*104*32 150*125*47 45 400
2500/2500 0,5 128*104*40 150*125*55 53 800
2500/2500 --- 128*104*40 150*125*55 --- 800
2510 ПП/ 2512,2520, 2525,2535, 2550 --- 107*81*9 114*84*10 ---

1500
2512 ПП /2510 0,12 100*74*20 108*82*22 20 1500
2520 ПП /2510 0,2 100*74*40 108*82*42 40 1500
2525 ПП/2510 0,25 100*74*50 108*82*52 50 1500
2535 ПП/2510 0,35 100*74*60 108*82*63 60 1500
2550 ПП/2510 0,5 100*74*94 108*82*95 95 1500
2252/ 2253,2254 --- 15*116*8 154*116*8 ---
800
2253/2252 0,35 148*110*40 154*116*41 40 800
2254/2252 0,5 148*110*56 154*116*57 56 800
2242/2243, 2244 --- 130*108*5 132*110*7 ---
2000
2243/2242 0,35 124*104*39 132*10*40 40 1000
2244/2242 0,5 124*104*54 132*110*57 57 1000
2600 ПП/ 2625,2640, 2650 --- 75*125*11 98*150*14 ---
1500
2625 ПП/2600 0,25 133*85*41 142*92*44 44 750
2640 ПП/2600 0,4 133*85*66 142*92*68 68 750
2650 ПП/2600 0,56 133*85*67 142*92*70 70 750
1005/ 1009,1005, 2000 --- 161*115*5 186*140*10 ---

800
1009/1005 0,8 153*105*42 186*133*49 49 400
1005/1005 1 168*122*58 186*133*60 61 400
2000/1005 2 168*122*115 186*133*118 118 400
1007/1007 --- 220*135*4 220*135*4 ---

900
1007/1007 1 205*121*56 217*132*57 58 300
1040 0,9 174*100*56 192*117*60 60 750
1050 1,4 174*100*103 192*117*107 107 500
3003 0,95 172*140*65 190*162*67 67 100
1010 1 168*122*63 186*133*68 60 400
1008 1 130*130*81 140*140*83 83 250
4418 0,13 d110*17 d125*18 18 500
4415 0,24 d110*19 d131*20 20 500
4411 дно 0,33 d117*37 d133*40 39 1000
4413 0,32 d120*39 d133*40 39 500
4420 0,5 115*110*45 149*137*47 47 400
4416 0,56 d155*35 d175*37 35 500
4422 2*0,25 d165*38 d175*39 38 500
4423 3*0,17 d165*38 d175*39 38 500
4450/4451 0,5 d105*54 d134*56 56
800
4451/4450 --- d134*7 --- --- 800
4504 0,225 d110 d120 50 ---
4502 0,9 d108 d121 20 2000
4500 --- d92 d117 8 1000
4535 0,35 d108*53 d117*55 53 1000
4545 0,5 d108*68 d117*70 60 1000
4550 0,6 d108*81 d117*83 81 1000
4570 0,7 d108*93 d117*95 93 1000
4600 --- d127 d130 10 1500
4601 0,14 d127 d135 25 1500
4605 --- d127 d131 15 1500
4622 0,22 d106*31 d127*40 31 500
4640 0,4 d106*54 d127*63 54 500
4625 0,51 d102*62 d127*64 62 500
4650 1 d115*118 d127*120 118 500
4700 --- d130 d140 10 800
4750 1 d130*90 d140*100 100 400
4100 --- d100 d108 7 ---
4122 0,22 d95*33 d100*38 38 ---
4135 0,35 d95*60 d100*65 65 1500
4150 0,54 d95*97 d100*102 102 ---
© 2006 ООО Агропак